HISTORIC 	2000	5.674178209886
HISTORIC 	1999	5.656270901615
HISTORIC 	1998	5.526193008897
HISTORIC 	1997	5.413146011397
HISTORIC 	1996	5.224810939135
HISTORIC 	1995	4.973982900709
HISTORIC 	1994	4.692749910013
HISTORIC 	1993	4.411488883139
HISTORIC 	1992	4.064620655521
HISTORIC 	1991	3.665303351697
HISTORIC 	1990	3.233313451777
HISTORIC 	1989	2.857430960187
HISTORIC 	1988	2.602337712041
HISTORIC 	1987	2.350276890953
HISTORIC 	1986	2.125302616658
HISTORIC 	1985	1.945941616459
HISTORIC 	1984	1.662966000000
HISTORIC 	1983	1.410702000000
HISTORIC 	1982	1.197073000000
HISTORIC 	1981	1.028729000000
HISTORIC 	1980	0.930210000000
HISTORIC 	1979	0.845116000000
HISTORIC 	1978	0.789207000000
HISTORIC 	1977	0.718943000000
HISTORIC 	1976	0.653544000000
HISTORIC 	1975	0.576649000000
HISTORIC 	1974	0.492665000000
HISTORIC 	1973	0.469898039554
HISTORIC 	1972	0.449298066119
HISTORIC 	1971	0.424130961959
HISTORIC 	1970	0.389158403690
HISTORIC 	1969	0.368225581254
HISTORIC 	1968	0.358028625002
HISTORIC 	1967	0.344663009745
HISTORIC 	1966	0.329319249366
HISTORIC 	1965	0.320904110042
HISTORIC 	1964	0.317940472718
HISTORIC 	1963	0.309346845059
HISTORIC 	1962	0.303470080489
HISTORIC 	1961	0.296168761214
HISTORIC 	1960	0.290216815241
HISTORIC 	1959	0.290797771717
HISTORIC 	1958	0.282922423583
HISTORIC 	1957	0.274897784290
HISTORIC 	1956	0.276627527996
HISTORIC 	1955	0.280768553188
HISTORIC 	1954	0.278749814391
HISTORIC 	1953	0.275168120129
HISTORIC 	1953	0.266071061638
HISTORIC 	1952	0.259105178785
HISTORIC 	1951	0.255221976814
HISTORIC 	1950	0.257357352351
