DIRECTOR | ALTERNATE | |
BALLENGER CREEK | Rick Clayton | Janise Hill |
BRUNSWICK | Alex Gardner | Perry Baker |
CATOCTIN | Buddy Martin | Jeff Raubaugh |
CRESTWOOD | John Campbell | Mark Raithel |
FOLLY QUARTER | Rob Wasson | Pat Cravo |
GLENWOOD | Dan Napolitano | Bob Trawick |
LINGANORE | Steve Burke | |
MIDDLETOWN | Brian Martin | Darin Gordon |
MONOCACY | Dawn Barbe | Donnie Boyd |
MT. AIRY | Tim McTavish | |
OAKDALE | Norm McGaughey | |
POOLESVILLE | Bill Bannon | Bill Cartwright |
ST. JOHN'S | Omar Enriquez | David Bealmear |
TJ | Ray Whiten, Sr. | Anthony Atmonavage |
URBANA | Lance Payton | Pat Gwinn |
WALKERSVILLE | Troy Bolyard | Tom Farr |
WEST FREDERICK | Jonas Dorsey | Marvin & Felecia Bush |
WINDSOR KNOLLS | Barry Cuozzo | |
PRESIDENT | Don Cline | |
VICE-PRESIDENT | Jim Brown | |
SECRETARY | Jim Brown | |
TREASURER | Felecia Bush | VOTES PRESENT: ____ |
DIRECTOR | ALTERNATE | |
BALLENGER CREEK | Rick Clayton | Janise Hill |
BRUNSWICK | Alex Gardner | Perry Baker |
CATOCTIN | Buddy Martin | Jeff Raubaugh |
CRESTWOOD | John Campbell | Mark Raithel |
FOLLY QUARTER | Chris Dugan | Rob Wasson |
GLENWOOD | Dan Napolitano | Bob Trawick |
LINGANORE | Mike Butt | |
MIDDLETOWN | Brian Martin | Darin Gordon |
MONOCACY | Dawn Barbe | Donnie Boyd |
MT. AIRY | Tim McTavish | |
OAKDALE | Norm McGaughey | |
POOLESVILLE | Bill Bannon | Bill Cartwright |
ST. JOHN'S | Omar Enriquez | David Bealmear |
TJ | Anthony Atmonavage | Carl James |
URBANA | Lance Payton | Pat Gwinn |
WALKERSVILLE | Troy Bolyard | Tom Farr |
WEST FREDERICK | Jonas Dorsey | Marvin & Felecia Bush |
WINDSOR KNOLLS | Barry Cuozzo | |
PRESIDENT | Don Cline | |
VICE-PRESIDENT | Jim Brown | |
SECRETARY | Jim Brown | |
TREASURER | Felecia Bush | VOTES PRESENT: ____ |
DIRECTOR | ALTERNATE | |
BALLENGER CREEK | Rick Clayton | Janise Hill |
BRUNSWICK | Alex Gardner | Perry Baker |
CATOCTIN | Larry Steinly | Jeff Raubaugh |
CRESTWOOD | John Campbell | Mark Raithel |
FOLLY QUARTER | Chris Dugan | Rob Wasson |
GLENWOOD | Dan Napolitano | Bob Trawick |
LINGANORE | Mike Butt | |
MIDDLETOWN | Brian Martin | Darin Gordon |
MONOCACY | Lynne Omelchenko | Donnie Boyd |
MSD | Jerry Mabashov | |
MT. AIRY | Tim McTavish | |
OAKDALE | Norm McGaughey | Joe Carpenter |
POOLESVILLE | Bill Bannon | Bill Cartwright |
ST. JOHN'S | Omar Enriquez | David Bealmear |
TJ | Anthony Atmonavage | Carl James |
URBANA | Lance Payton | Pat Gwinn |
WALKERSVILLE | Troy Bolyard | Tom Farr |
WEST FREDERICK | Jonas Dorsey | Marvin & Felecia Bush |
WINDSOR KNOLLS | Barry Cuozzo | |
PRESIDENT | Don Cline | |
VICE-PRESIDENT | Jim Brown | |
SECRETARY | Jim Brown | |
TREASURER | Felecia Bush | VOTES PRESENT: ____ |
Catoctin - 1 ($188.32)
Crestwood - 1 ($188.32)
West Frederick - 3 ($564.96)